Overview
The first of three episodes offering different perspectives on the dramatic events that led to Ray's death, with each one focusing on a different suspect, beginning with Laurel. As Ray stands over his mother's dead body, Laurel is left reeling by the truth about him and rushes home, refusing to listen to the man she once loved and the monster he has been revealed to be.
-
55 - 1Thur 1 Jan 2026 January 01, 2026 -
55 - 2Fri 2 Jan 2026 January 02, 2026 -
55 - 3Mon 5 Jan 2026 (I) January 05, 2026 -
55 - 4Corriedale, Mon 5 Jan 2026 (II) January 05, 2026 -
55 - 5Tue 6 Jan 2026 January 06, 2026 -
55 - 6Wed 7 Jan 2026 January 07, 2026 -
55 - 7Thur 8 Jan 2026 January 08, 2026 -
55 - 8Fri 9 Jan 2026 January 09, 2026 -
55 - 9Mon 12 Jan 2026 January 12, 2026 -
55 - 10Wed 14 Jan 2026 January 14, 2026 -
55 - 11Thur 15 Jan 2026 January 15, 2026 -
55 - 12Fri 16 Jan 2026 January 16, 2026 -
55 - 13Mon 19 Jan 2026 - Laurel January 19, 2026 -
55 - 14Tue 20 Jan 2026 - Rhona January 20, 2026 -
55 - 15Wed 21 Jan 2026 - Marlon January 21, 2026 -
55 - 16Thur 22 Jan 2026 January 22, 2026 -
55 - 17Fri 23 Jan 2026 January 23, 2026 -
55 - 18Mon 26 Jan 2026 January 26, 2026 -
55 - 19Tue 27 Jan 2026 January 27, 2026 -
55 - 20Wed 28 Jan 2026 January 28, 2026 -
55 - 21Thur 29 Jan 2026 January 29, 2026 -
55 - 22Fri 30 Jan 2026 January 30, 2026 -
55 - 23Mon 2 Feb 2026 February 02, 2026 -
55 - 24Wed 4 Feb 2026 February 04, 2026 -
55 - 25Fri 6 Feb 2026 February 06, 2026 -
55 - 26Mon 9 Feb 2026 February 09, 2026 -
55 - 27Tue 10 Feb 2026 February 10, 2026 -
55 - 28Wed 11 Feb 2026 February 11, 2026 -
55 - 29Thur 12 Feb 2026 February 12, 2026 -
55 - 30Fri 13 Feb 2026 February 13, 2026 -
55 - 31Mon 16 Feb 2026 February 16, 2026 -
55 - 32Tue 17 Feb 2026 February 17, 2026 -
55 - 33Wed 18 Feb 2026 February 18, 2026 -
55 - 34Thur 19 Feb 2026 February 19, 2026 -
55 - 35Fri 20 Feb 2026 February 20, 2026 -
55 - 36Mon 23 Feb 2026 February 23, 2026 -
55 - 37Tue 24 Feb 2026 February 24, 2026 -
55 - 38Wed 25 Feb 2026 February 25, 2026 -
55 - 39Thur 26 Feb 2026 February 26, 2026 -
55 - 40Fri 27 Feb 2026 February 27, 2026 -
55 - 41Mon 2 Mar 2026 March 02, 2026 -
55 - 42Tue 3 Mar 2026 March 03, 2026 -
55 - 43Wed 4 Mar 2026 March 04, 2026 -
55 - 44Thu 5 Mar 2026 March 05, 2026 -
55 - 45Mon 9 Mar 2026 March 09, 2026 -
55 - 46Tues 10 Mar 2026 March 10, 2026 -
55 - 47Wed 11 Mar 2026 March 11, 2026 -
55 - 48Thu 12 Mar 2026 March 12, 2026 -
55 - 49Fri 13 Mar 2026 March 13, 2026 -
55 - 50Mon 16 Mar 2026 March 16, 2026 -
55 - 51Tue 17 Mar 2026 March 17, 2026 -
55 - 52Wed 18 Mar 2026 March 18, 2026 -
55 - 53Thu 19 Mar 2026 March 19, 2026 -
55 - 54Fri 20 Mar 2026 March 20, 2026 -
55 - 55Mon 23 Mar 2026 March 23, 2026 -
55 - 56Tue 24 Mar 2026 March 24, 2026 -
55 - 57Wed 25 Mar 2026 March 25, 2026 -
55 - 58Thu 26 Mar 2026 March 26, 2026 -
55 - 59Sun 29 Mar 2026 March 29, 2026 -
55 - 60Mon 30 Mar 2026 March 30, 2026 -
55 - 61Wed 01 Apr 2026 April 01, 2026 -
55 - 62Thu 02 Apr 2026 April 02, 2026 -
55 - 63Fri 03 Apr 2026 April 03, 2026 -
55 - 64Sun 05 Apr 2026 April 05, 2026 -
55 - 65Mon 06 Apr 2026 April 06, 2026 -
55 - 66Tue 07 Apr 2026 April 07, 2026 -
55 - 67Wed 08 Apr 2026 April 08, 2026 -
55 - 68Thu 09 Apr 2026 April 09, 2026 -
55 - 69Fri 10 Apr 2026 April 10, 2026

