Overview
Ari tells Holly not to give up on Tate. Tate discreetly presses Sophia for answers. Leo and Javi worry about their future with Tesoro. Chanel asks Paulina to help her adopt a child.
-
61 - 1Monday, August 25, 2025 August 25, 2025 -
61 - 2Tuesday, August 26, 2025 August 26, 2025 -
61 - 3Wednesday, August 27, 2025 August 27, 2025 -
61 - 4Thursday, August 28, 2025 August 28, 2025 -
61 - 5Friday, August 29, 2025 August 29, 2025 -
61 - 6Monday, September 1, 2025 September 01, 2025 -
61 - 7Tuesday, September 2, 2025 September 02, 2025 -
61 - 8Wednesday, September 3, 2025 September 03, 2025 -
61 - 9Thursday, September 4, 2025 September 04, 2025 -
61 - 10Friday, September 5, 2025 September 05, 2025 -
61 - 11Monday, September 8, 2025 September 08, 2025 -
61 - 12Tuesday, September 9, 2025 September 09, 2025 -
61 - 13Wednesday, September 10, 2025 September 10, 2025 -
61 - 14Thursday, September 11, 2025 September 11, 2025 -
61 - 15Friday, September 12, 2025 September 12, 2025 -
61 - 16Monday, September 15, 2025 September 15, 2025 -
61 - 17Tuesday, September 16, 2025 September 16, 2025 -
61 - 18Wednesday, September 17, 2025 September 17, 2025 -
61 - 19Thursday, September 18, 2025 September 18, 2025 -
61 - 20Friday, September 19, 2025 September 19, 2025 -
61 - 21Monday, September 22, 2025 September 22, 2025 -
61 - 22Tuesday, September 23, 2025 September 23, 2025 -
61 - 23Wednesday, September 24, 2025 September 24, 2025 -
61 - 24Thursday, September 25, 2025 September 25, 2025 -
61 - 25Friday, September 26, 2025 September 26, 2025 -
61 - 26Monday, September 29, 2025 September 29, 2025 -
61 - 27Tuesday, September 30, 2025 September 30, 2025 -
61 - 28Wednesday, October 1, 2025 October 01, 2025 -
61 - 29Thursday, October 2, 2025 October 02, 2025 -
61 - 30Friday, October 3, 2025 October 03, 2025 -
61 - 31Monday, October 6, 2025 October 06, 2025 -
61 - 32Tuesday, October 7, 2025 October 07, 2025 -
61 - 33Wednesday, October 8, 2025 October 08, 2025 -
61 - 34Thursday, October 9, 2025 October 09, 2025 -
61 - 35Friday, October 10, 2025 October 10, 2025 -
61 - 36Monday, October 13, 2025 October 13, 2025 -
61 - 37Tuesday, October 14, 2025 October 14, 2025 -
61 - 38Wednesday, October 15, 2025 October 15, 2025 -
61 - 39Thursday, October 16, 2025 October 16, 2025 -
61 - 40Friday, October 17, 2025 October 17, 2025 -
61 - 41Monday, October 20, 2025 October 20, 2025 -
61 - 42Tuesday, October 21, 2025 October 21, 2025 -
61 - 43Wednesday, October 22, 2025 October 22, 2025 -
61 - 44Thursday, October 23, 2025 October 23, 2025 -
61 - 45Friday, October 24, 2025 October 24, 2025 -
61 - 46Monday, October 27, 2025 October 27, 2025 -
61 - 47Tuesday, October 28, 2025 October 28, 2025 -
61 - 48Wednesday, October 29, 2025 October 29, 2025 -
61 - 49Thursday, October 30, 2025 October 30, 2025 -
61 - 50Friday, October 31, 2025 October 31, 2025 -
61 - 51Monday, November 3, 2025 November 03, 2025 -
61 - 52Tuesday, November 4, 2025 November 04, 2025 -
61 - 53Wednesday, November 5, 2025 November 05, 2025 -
61 - 54Thursday, November 6, 2025 November 06, 2025 -
61 - 55Friday, November 7, 2025 November 07, 2025 -
61 - 56Monday, November 10, 2025 November 10, 2025 -
61 - 57Tuesday, November 11, 2025 November 11, 2025 -
61 - 58Wednesday, November 12, 2025 November 12, 2025 -
61 - 59Thursday, November 13, 2025 November 13, 2025 -
61 - 60Friday, November 14, 2025 November 14, 2025 -
61 - 61Monday, November 17, 2025 November 17, 2025 -
61 - 62Tuesday, November 18, 2025 November 18, 2025 -
61 - 63Wednesday, November 19, 2025 November 19, 2025 -
61 - 64Thursday, November 20, 2025 November 20, 2025 -
61 - 65Friday, November 21, 2025 November 21, 2025 -
61 - 66Monday, November 24, 2025 November 24, 2025 -
61 - 67Tuesday, November 25, 2025 November 25, 2025 -
61 - 68Wednesday, November 26, 2025 November 26, 2025 -
61 - 69Thursday, November 27, 2025 November 27, 2025 -
61 - 70Friday, November 28, 2025 November 28, 2025 -
61 - 71Monday, December 1, 2025 December 01, 2025 -
61 - 72Tuesday, December 2, 2025 December 02, 2025 -
61 - 73Wednesday, December 3, 2025 December 03, 2025 -
61 - 74Thursday, December 4, 2025 December 04, 2025 -
61 - 75Friday, December 5, 2025 December 05, 2025 -
61 - 76Monday, December 8, 2025 December 08, 2025 -
61 - 77Tuesday, December 9, 2024 December 09, 2025 -
61 - 78Wednesday, December 10, 2025 December 10, 2025 -
61 - 79Thursday, December 11, 2025 December 11, 2025 -
61 - 80Friday, December 12, 2025 December 12, 2025 -
61 - 81Monday, December 15, 2025 December 15, 2025 -
61 - 82Tuesday, December 16, 2025 December 16, 2025 -
61 - 83Wednesday, December 17, 2025 December 17, 2025 -
61 - 84Thursday, December 18, 2025 December 18, 2025 -
61 - 85Friday, December 19, 2025 December 19, 2025 -
61 - 86Monday, December 22, 2025 December 22, 2025 -
61 - 87Tuesday, December 23, 2025 December 23, 2025 -
61 - 88Wednesday, December 24, 2025 December 24, 2025 -
61 - 89Thursday, December 25, 2025 December 25, 2025 -
61 - 90Friday, December 26, 2025 December 26, 2025 -
61 - 91Monday, December 29, 2025 December 29, 2025 -
61 - 92Tuesday, December 30, 2025 December 30, 2025 -
61 - 93Wednesday, December 31, 2025 December 31, 2025 -
61 - 94Thursday, January 1, 2026 January 01, 2026 -
61 - 95Friday, January 2, 2026 January 02, 2026 -
61 - 96Monday, January 5, 2026 January 05, 2026 -
61 - 97Tuesday, January 6, 2026 January 06, 2026 -
61 - 98Wednesday, January 7, 2026 January 07, 2026 -
61 - 99Thursday, January 8, 2026 January 08, 2026 -
61 - 100Friday, January 9, 2026 January 09, 2026 -
61 - 101Monday, January 12, 2026 January 12, 2026 -
61 - 102Tuesday, January 13, 2026 January 13, 2026 -
61 - 103Wednesday, January 14, 2026 January 14, 2026 -
61 - 104Thursday, January 15, 2026 January 15, 2026 -
61 - 105Friday, January 16, 2026 January 16, 2026 -
61 - 106Monday, January 19, 2026 January 19, 2026 -
61 - 107Tuesday, January 20, 2026 January 20, 2026 -
61 - 108Wednesday, January 21, 2026 January 21, 2026 -
61 - 109Thursday, January 22, 2026 January 22, 2026 -
61 - 110Friday, January 23, 2026 January 23, 2026 -
61 - 111Monday, January 26, 2026 January 26, 2026 -
61 - 112Tuesday, January 27, 2026 January 27, 2026 -
61 - 113Wednesday, January 28, 2026 January 28, 2026 -
61 - 114Thursday, January 29, 2026 January 29, 2026 -
61 - 115Friday, January 30, 2026 January 30, 2026 -
61 - 116Monday, February 2, 2026 February 02, 2026 -
61 - 117Tuesday, February 3, 2026 February 03, 2026 -
61 - 118Wednesday, February 4, 2026 February 04, 2026 -
61 - 119Thursday, February 5, 2026 February 05, 2026 -
61 - 120Friday, February 6, 2026 February 06, 2026 -
61 - 121Monday, February 9, 2026 February 09, 2026 -
61 - 122Tuesday, February 10, 2026 February 10, 2026 -
61 - 123Wednesday, February 11, 2026 February 11, 2026 -
61 - 124Thursday, February 12, 2026 February 12, 2026 -
61 - 125Friday, February 13, 2026 February 13, 2026 -
61 - 126Monday, February 16, 2026 February 16, 2026 -
61 - 127Tuesday, February 17, 2026 February 17, 2026 -
61 - 128Wednesday, February 18, 2026 February 18, 2026 -
61 - 129Thursday, February 19, 2026 February 19, 2026 -
61 - 130Friday, February 20, 2026 February 20, 2026 -
61 - 131Monday, February 23, 2026 February 23, 2026 -
61 - 132Tuesday, February 24, 2026 February 24, 2026 -
61 - 133Wednesday, February 25, 2026 February 25, 2026 -
61 - 134Thursday, February 26, 2026 February 26, 2026 -
61 - 135Friday, February 27, 2026 February 27, 2026

